<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Virale &#187; social network marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketingvirale.org/category/social-network-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingvirale.org</link>
	<description>Solo un altro blog sul Marketing Virale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 11:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Google Me ci sarà!</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/09/15/google-me-ci-sara/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/09/15/google-me-ci-sara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Me]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Rumors che Google stava lavorando ad un concorrente di Facebook chiamato &#8220;Google Me&#8221; erano già comparsi nel mese di giugno e sembra che il lancio di questo prodotto avverrà proprio in autunno. Google ha tentato più volte di sfondare nel mondo dei social networking, in particolare attraverso Orkut (un Social Network lanciato nel 2004), Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumors che Google stava lavorando ad un concorrente di Facebook chiamato &#8220;<strong>Google Me</strong>&#8221; erano già comparsi nel mese di giugno e sembra che il lancio di questo prodotto avverrà proprio in autunno.</p>
<p>Google ha tentato più volte di sfondare nel mondo dei social networking, in particolare attraverso Orkut (un Social Network lanciato nel 2004), Google Buzz, e servizi di <a href="http://wave.google.com/">Google Wave</a> nonostante questa offerta di prodotti, Google non è mai riuscita a raggiungere la massa critica.</p>
<p>Orkut non ha avuto un grande successo in Stati Uniti ed Europa ma è stato accolto positivamente in India e Brasile. Orkut, offre la condivisione di video e link ma, a differenza di Facebook, dopo aver promosso qualcosa su Orkut è possibile vedere quante persone hanno cliccato, visitato o cestinato il tuo articolo. È possibile quindi seguire il percorso dell’articolo inserito e vedere quanti dei tuoi amici lo hanno trasmesso ad altri amici, e così via.</p>
<p>Forse c’è un’opzione che è ancora più importante. Sebbene sia Orkut che Facebook permettano di cancellare i tuoi elementi condivisi, l&#8217;opzione di cancellazione di Orkut è più robusta.</p>
<p>Se, per esempio, si condivide una foto su Orkut e poi decidere di eliminarla dopo che i tuoi amici l’hanno condivisa con i loro amici, Orkut eliminerà l&#8217;immagine dal vostro account e dal loro. Facebook al contrario non lo farà.</p>
<p>Google Buzz può non essere riuscito a prosperare per diverse ragioni, ma rimane un ottimo esempio di integrazione tra dati di localizzazione e Social Network. Utilizzando Buzz con uno Smart Phone viene registrata costantemente la tua posizione così da verificare cosa accade intorno a te vedendo cosa scrive la gente (dai commenti sui ristoranti  al traffico, ecc). Il sistema funziona perché Buzz è  integrato con Google Maps, a differenza di Twitter (dove posti la tua posizione solo quando pubblichi un tweet).</p>
<p>Poi c&#8217;è Google Wave, che permette agli utenti di creare inviti ad eventi, documenti di lavoro e qualsiasi altro tipo di comunicazione. Purtroppo, Wave scade alla fine del 2010, non avendo mai preso piede perché nessuno sapeva come avrebbero dovuto usarlo. Le sue caratteristiche di collaborazione, però, saranno probabilmente reincarnate in Google Me.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/09/15/google-me-ci-sara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come trovare un nuovo lavoro utilizzando i Social Network.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/05/14/come-trovare-un-nuovo-lavoro-utilizzando-i-social-network/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/05/14/come-trovare-un-nuovo-lavoro-utilizzando-i-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Da una ricerca effettuata da Yasni (www.yasni.co.uk) il 32% dei Responsabili delle Risorse Umane e Manager di aziende ha dichiarato di utilizzare Internet e i Social Network per cercare informazioni su possibili candidati. Del restante 68%, la maggioranza (il 44%) ha comunicato che intenderà farlo in futuro. Quali sono i migliori? Facebook e MySpace sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una ricerca effettuata da Yasni (www.yasni.co.uk) il 32% dei Responsabili delle Risorse Umane e Manager di aziende ha dichiarato di utilizzare Internet e i Social Network per cercare informazioni su possibili candidati. Del restante 68%, la maggioranza (il 44%) ha comunicato che intenderà farlo in futuro.</p>
<p><strong>Quali sono i migliori?</strong><br />
Facebook e MySpace sono spesso ultizzati per “socializzare” mentre Linkedin è maggiormente utilizzato per la ricerca di opportunità di collaborazione. Molti Responsabili delle Risorse Umane utilizzano questo sito per le loro ricerche, considerate l’idea di inserci anche il vostro CV. E’ importante che il vostro profilo sia ottimizzato e che disponda delle keyword necessarie a facilitarne la ricerca. Aggiornate costantemente il vostro profilo con nuove esperienze di lavoro, o eventuali specializzazioni e non dimenticate di mantenere aggiornati anche i vostri contatti.</p>
<p><strong>Mantieni un’immagine pulita.<br />
</strong>Immagina un Responsabile delle Risorse Umane che cerca informazioni su di te in rete, e digitando il tuo nome e cognome in un motore di ricerca si trova di fronte proprio a quelle foto compromettenti che hai postato su Facebook… Il miglior modo per proteggere la tua immagine è quello verificare i settaggi relativi alla privacy del tuo profilo ed eventualmente di aggiornarli restringendo la visibilità solo ai tuti contatti. A dire il vero c’è un sistema ancora migliore…pulire completamente il proprio profilo quando si cerca un nuovo lavoro.</p>
<p><strong>Fare rete.<br />
</strong>Fai rete, connettiti e resta connesso. I social network servono appunto per socializzare, non essere timido ma “buttati nella mischia”. Iscriviti ai gruppi che interessano maggiormente il tuo lavoro, ti aiuterà a connetterti alle persone giuste e potrà persino offrirti la possibilità di avviare nuove collaborazioni se mostrerai il tuo talento. Non sottovalutare le opportunità che puoi avere stando in rete e “facendo rete”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/05/14/come-trovare-un-nuovo-lavoro-utilizzando-i-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twestival Global 2010.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/24/twestival-twitter-festival/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/24/twestival-twitter-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 marzo 2010 migliaia di persone che risiedono nelle città di tutto il mondo si riuniranno per il secondo Twestival™ (o Twitter Festival), un&#8217;occasione per utilizzare i &#8220;social media&#8221; per scopi sociali. Tutti gli eventi saranno organizzati solo da volontari e il totale ammontare degli incassi sarà devoluto direttamente. I proventi ottenuti dalle attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 25 marzo 2010 migliaia di persone che risiedono nelle città di tutto il mondo si riuniranno per il secondo Twestival™ (o Twitter Festival), un&#8217;occasione per utilizzare i &#8220;social media&#8221; per scopi sociali.</p>
<p>Tutti gli eventi saranno organizzati solo da volontari e il totale ammontare degli incassi sarà devoluto direttamente. I proventi ottenuti dalle attività di questo anno verranno destinati all&#8217;educazione; provare ad aiutare i 72 milioni di bambini al mondo che non hanno l&#8217;opportunità di essere istruiti sarà l&#8217;obiettivo.</p>
<p>Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il <a href="http://twestival.com/about-twestival-global-2010/">sito dell&#8217;evento</a> e la relativa pagina di <a href="http://twitter.com/twestival">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/02/24/twestival-twitter-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Google Buzz.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/nasce-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/nasce-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In casa Google qualche giorno fa è nata una nuova creatura: Buzz. Con questo sistema, al momento integrato in Gmail, il gigante di Mountain View entra ufficialmente nel mondo dei social network (al momento in mano a Facebook e Twitter). Proprio questa integrazione è stata messa in discussione, perché in grado di accedere a tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In casa Google qualche giorno fa è nata una nuova creatura: Buzz. Con questo sistema, al momento integrato in Gmail, il gigante di Mountain View entra ufficialmente nel mondo dei social network (al momento in mano a Facebook e Twitter).</p>
<p>Proprio questa integrazione è stata messa in discussione, perché in grado di accedere a tutti i contatti della rubrica con implicazioni nella privacy degli utenti al punto che indiscrezioni parlano già di una versione <em>stand alone</em> allo studio.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/nasce-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: un valido strumento di marketing?</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/twitter-un-valido-strumento-di-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/twitter-un-valido-strumento-di-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Sentiamo sempre più parlare di Social Network e di strumenti come Facebook e Twitter.  Concentrandoci su quest’ultimo la domanda che spesso ci facciamo è: dovremmo considerare Twitter come uno strumento di marketing o semplicemente un gioco per persone che hanno un sacco di tempo da perdere e hanno bisogno di chiaccherare tutto il giorno? Sarò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/twitter-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="twitter-1" src="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/twitter-1.png" alt="Twitter" width="256" height="186" /></a></p>
<p>Sentiamo sempre più parlare di Social Network e di strumenti come Facebook e Twitter.  Concentrandoci su quest’ultimo la domanda che spesso ci facciamo è: dovremmo considerare Twitter come uno strumento di marketing o semplicemente un gioco per persone che hanno un sacco di tempo da perdere e hanno bisogno di chiaccherare tutto il giorno?</p>
<p>Sarò onesto, ad un primo approccio non riuscivo a vedere il suo valore ed ho atteso molto prima di attivare un account; recentemente però il mio punto di vista è cambiato.</p>
<p>Pensate a Twitter come un mezzo per inviare messaggi istantanei ai vostri lettori, che sia un pubblico di colleghi o potenziali clienti.</p>
<p>Twitter sta diventando una piattaforma di importanza crescente per la comunicazione online tanto che una analisi di <strong><a href="http://royal.pingdom.com/2010/02/10/twitter-now-more-than-1-billion-tweets-per-month/">Pingdom</a></strong> ha riportato che a gennaio di questo anno Twitter ha superato i 40 milioni di messaggi inviati quotidianamente.</p>
<p><a href="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/pingdom-analisi-twitter.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-76" title="pingdom-analisi-twitter" src="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/pingdom-analisi-twitter-300x206.png" alt="Pingdom analisi della crescita di Twitter" width="300" height="206" /></a>Pensiamo quindi a come possiamo usare Twitter con la funzione di strumento di marketing e vediamo insieme qualche utilizzo pratico.</p>
<p><strong>Twitter come strumento di ricerca.</strong></p>
<p>Come ho già detto prima siamo già ad una quota di 40 milioni di messaggi che vengono postati ogni giorno e l’incremento è esponenziale. Ovviamente il mondo americano la farà da padrone ed è molto probabile che molti messaggi riguardino persone od aziende che risiedono oltreoceano, però ti sei mai chiesto se vieni mai citato in qualcuno di essi? Cosa ne è della tua impresa? Questa potrebbe essere una buona occasione per scoprirlo. Twitter offre un motore di ricerca che ti permette di cercare tra nomi di aziende, nomi di marchi, argomenti e persino nomi personali. C’è qualche commento negativo o positivo? Se fossi in te utilizzerei il motore di ricerca per controllarlo regolarmente.</p>
<p><strong>Twitter come strumento di comunicazione di massa.</strong></p>
<p>Fino a quando non sarai divenuto familiare con l’architettura di Twitter inizia con semplicità: il modo migliore per farlo è quello di pubblicare un link ad una pagina del tuo sito web. Pensa a cosa può essere utile per i tuoi utenti e aggiungi un link su Twitter, sarai sbalordito di come i tuoi visitatori  aumenteranno.</p>
<p><strong>Twitter come strumento per le promozioni.</strong></p>
<p>Non è affatto insolito per le imprese pubblicare promozioni, sconti o offerte speciali su Twitter. Possiamo prendere ad esempio Dell: loro lo fanno bene, molto bene. Basta dare un’occhiata al loro <a href="http://www.dell.com/twitter">sito</a> per rendersi conto di quante energie stanno investendo in questa direzione, fornendo anche supporto in diverse lingue. E’ importante ricordare che Twitter riguarda la conversazione e le notizie, perciò se hai pubblicato informazioni promozionali accertati di averle rese conversazionali e personali.</p>
<p><strong>Twitter come stumento per creare qualità nel tuo marchio.</strong></p>
<p>Twitter è uno strumento fantastico per dare voce e personalità al tuo marchio.<strong> </strong>Avere successo in Twitter metterà in prima linea la tua personalità e il tuo stile unico. Questo è ciò che fa la differenza, può accrescere il tuo Twitter-successo e renderlo per te un&#8217; efficace strumento di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/twitter-un-valido-strumento-di-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetcity&#8230;che Micra sei?</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2009/11/28/tweetcity-che-micra-sei/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2009/11/28/tweetcity-che-micra-sei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Micra]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[In Australia Nissan ha lanciato una nuova campagna &#8220;Twitter Based&#8221; . Collegandosi ad un  minisito realizzato ad hoc ed inserendo la propria username di Twitter, gli utenti hanno la possibilità di verificare tramite Tweetalyzer di quale colore  acquistare la loro nuova Micra&#8230;provate anche voi!://www.micratweetcity.com.au/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Australia Nissan ha lanciato una nuova campagna <em>&#8220;Twitter Based&#8221;</em> . Collegandosi ad un  <em><a href="http://www.micratweetcity.com.au/">minisito</a> realizzato ad hoc ed inserendo la propria username di Twitter, gli utenti hanno la possibilità di verificare tramite Tweetalyzer di quale colore  acquistare la loro nuova Micra&#8230;provate anche voi!</em>://www.<em>micratweetcity.com.au</em>/</p>
<div id="attachment_38" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.micratweetcity.com.au/"><img class="size-medium wp-image-38" title="Tweet_City" src="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2009/11/Tweet_City-300x169.jpg" alt="Tweeter City" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Tweeter City</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2009/11/28/tweetcity-che-micra-sei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

