<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Virale</title>
	<atom:link href="http://www.marketingvirale.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingvirale.org</link>
	<description>Solo un altro blog sul Marketing Virale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viral Marketing attraverso gli e-book.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2012/04/18/viral-marketing-attraverso-gli-e-book/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2012/04/18/viral-marketing-attraverso-gli-e-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[viral_marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Oggi una delle forme più importanti per fare marketing virale è attraverso la pubblicazione di un e-book. Si registra la presenza di molte persone che pubblicano con successo e-books e li vendono attraverso vari canali, traendone forme di guadagno. In questo articolo, ci proponiamo di prendere in considerazione l&#8217;uso di un e-book unicamente come strategia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi una delle forme più importanti per fare marketing virale è attraverso la pubblicazione di un e-book. Si registra la presenza di molte persone che pubblicano con successo e-books e li vendono attraverso vari canali, traendone forme di guadagno. In questo articolo, ci proponiamo di prendere in considerazione l&#8217;uso di un e-book unicamente come strategia di marketing. Questa strategia cambia significativamente l’enfasi posta sul libro e i canali usati per la sua distribuzione.</p>
<p>Il pubblico degli e-books sta aumentando enormemente, dal momento che sempre più e-readers si imbattono nel mercato. Attualmente il mercato che si impone come leader è Amazon Kindle, ma ci sono molti altri e-readers che dispongono di applicazioni per smart-phones e tablet computer, come gli iPad ed altre tipologie.  Dato che sempre più persone evitano di utilizzare libri cartacei e si rivolgono ad una serie di alternative, le possibilità per il marketing aumentano.</p>
<p>Il marketing dell’e-book viene raggiunto maggiormente attraverso la creazione di un documento altamente informativo &#8211; facile da leggere &#8211; che risulti essere molto utile al vostro target di riferimento, in una specifica area di nicchia del vostro mercato. Dovrebbe fornire uno specifico vantaggio ai vostri clienti che i vostri concorrenti invece non forniscono.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scrivere un libro ha specifici vantaggi per voi sia come persone fisiche (ossia individui privati) e sia come aziende:</p>
<ol>
<li>Un libro vi pone come un’autorità nel vostro campo, elevandovi nel vostro mercato rispetto ad altri che potrebbero avere lo stesso livello di conoscenza ma non avere il tempo o la voglia di condividerlo con altri.</li>
<li>Se fornito nel modo opportuno, il libro può essere passato da una persona ad un’altra attraverso le e-mail o i social media, facendo sì che il vostro messaggio e la vostra reputazione possano essere diffusi nello stesso momento.</li>
<li>Un e-book ben fatto può anche essere pubblicato come libro cartaceo e può essere un biglietto da visita altamente efficace, uno di quelli che è molto difficile che venga gettato.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il valore reale dell’e-book si nota quando viene usato come strumento per un marketing virale piuttosto che come fonte di guadagno. Distribuendo i vostri e-book in formati multipli su piattaforme multiple, inclusi Kindle, Sony reader, Apple i-book, PDF ecc., potete in seguito venderli o renderli a libero accesso. Alcuni formati richiedono che voi vendiate il libro,  altri vi permettono di distribuirlo senza alcun costo.</p>
<p>Nel momento in cui avete il vostro libro e lo avete posto in tutti i canali di distribuzione possibili, avrete bisogno di promuoverlo velocemente.  Ci sono molti modi per fare questo:</p>
<ul>
<li>Fate in modo che tutti i vostri amici ne vengano a conoscenza attraverso i social media e le email.</li>
<li>Aggiungete un link a piè di pagina in tutte le vostre email.</li>
<li>Aggiungetelo a tutti i vostri biglietti da visita.</li>
<li>Pubblicizzate il più possibile il luogo in cui il libro può essere trovato all’interno del libro stesso &#8211; questo permette alle persone che vogliono il libro in un formato differente da quello che avete mandato di poterlo avere.</li>
<li>Fate un comunicato stampa sul libro e diffondetelo.</li>
</ul>
<p>Nei molti modi per promuovere il libro è importante che vi ricordiate il vostro pubblico target e che questo sia la vostra principale risorsa di riferimento commerciale. Se fate parte di una di nicchia, potrete inoltre avere la possibilità di farvi rivedere il vostro libro da scrittori appartenenti al vostro mercato e fare specifici articoli promozionali per loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2012/04/18/viral-marketing-attraverso-gli-e-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri di Buon Natale e Buon Anno&#8230;virali&#8230;</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/12/23/auguri-di-buon-natale-e-buon-anno-virali/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/12/23/auguri-di-buon-natale-e-buon-anno-virali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[viral_marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Auguri]]></category>
		<category><![CDATA[Buon Anno]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[video virale]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[word-of-mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[No, questa volta non si tratta di un video finalizzato alla promozione e vendita di beni e servizi&#8230;ma qualcosa di differente&#8230; Vogliamo fare a tutti gli internauti gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a modo nostro, con un video virale che vi sorprenderà. Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, questa volta non si tratta di un video finalizzato alla promozione e vendita di beni e servizi&#8230;ma qualcosa di differente&#8230;<br />
Vogliamo fare a tutti gli internauti gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a modo nostro, con un video virale che vi sorprenderà.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/vZrf0PbAGSk?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/12/23/auguri-di-buon-natale-e-buon-anno-virali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Me ci sarà!</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/09/15/google-me-ci-sara/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/09/15/google-me-ci-sara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Me]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Rumors che Google stava lavorando ad un concorrente di Facebook chiamato &#8220;Google Me&#8221; erano già comparsi nel mese di giugno e sembra che il lancio di questo prodotto avverrà proprio in autunno. Google ha tentato più volte di sfondare nel mondo dei social networking, in particolare attraverso Orkut (un Social Network lanciato nel 2004), Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumors che Google stava lavorando ad un concorrente di Facebook chiamato &#8220;<strong>Google Me</strong>&#8221; erano già comparsi nel mese di giugno e sembra che il lancio di questo prodotto avverrà proprio in autunno.</p>
<p>Google ha tentato più volte di sfondare nel mondo dei social networking, in particolare attraverso Orkut (un Social Network lanciato nel 2004), Google Buzz, e servizi di <a href="http://wave.google.com/">Google Wave</a> nonostante questa offerta di prodotti, Google non è mai riuscita a raggiungere la massa critica.</p>
<p>Orkut non ha avuto un grande successo in Stati Uniti ed Europa ma è stato accolto positivamente in India e Brasile. Orkut, offre la condivisione di video e link ma, a differenza di Facebook, dopo aver promosso qualcosa su Orkut è possibile vedere quante persone hanno cliccato, visitato o cestinato il tuo articolo. È possibile quindi seguire il percorso dell’articolo inserito e vedere quanti dei tuoi amici lo hanno trasmesso ad altri amici, e così via.</p>
<p>Forse c’è un’opzione che è ancora più importante. Sebbene sia Orkut che Facebook permettano di cancellare i tuoi elementi condivisi, l&#8217;opzione di cancellazione di Orkut è più robusta.</p>
<p>Se, per esempio, si condivide una foto su Orkut e poi decidere di eliminarla dopo che i tuoi amici l’hanno condivisa con i loro amici, Orkut eliminerà l&#8217;immagine dal vostro account e dal loro. Facebook al contrario non lo farà.</p>
<p>Google Buzz può non essere riuscito a prosperare per diverse ragioni, ma rimane un ottimo esempio di integrazione tra dati di localizzazione e Social Network. Utilizzando Buzz con uno Smart Phone viene registrata costantemente la tua posizione così da verificare cosa accade intorno a te vedendo cosa scrive la gente (dai commenti sui ristoranti  al traffico, ecc). Il sistema funziona perché Buzz è  integrato con Google Maps, a differenza di Twitter (dove posti la tua posizione solo quando pubblichi un tweet).</p>
<p>Poi c&#8217;è Google Wave, che permette agli utenti di creare inviti ad eventi, documenti di lavoro e qualsiasi altro tipo di comunicazione. Purtroppo, Wave scade alla fine del 2010, non avendo mai preso piede perché nessuno sapeva come avrebbero dovuto usarlo. Le sue caratteristiche di collaborazione, però, saranno probabilmente reincarnate in Google Me.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/09/15/google-me-ci-sara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno squalo ad Amsterdam</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/07/16/uno-squalo-ad-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/07/16/uno-squalo-ad-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[viral_marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video virale]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Uno squalo nei canali di Amsterdam…che dire di questo nuovo video? Effetti collaterali dovuti ad una sosta prolungata in un Coffeeshop ? No, niente di tutto questo, l’idea di questo video virale è sicuramente simpatica e dando un’occhiata ai contatori di YouTube sta funzionando bene&#8230;è stato caricato da poco più di una settimana ma solo adesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OagINkapBkc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/OagINkapBkc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Uno squalo nei canali di Amsterdam…che dire di questo nuovo video? Effetti collaterali dovuti ad una sosta prolungata in un <em>Coffeeshop ?</em></p>
<p>No, niente di tutto questo, l’idea di questo <strong>video</strong> <strong>virale</strong> è sicuramente simpatica e dando un’occhiata ai contatori di YouTube sta funzionando bene&#8230;è stato caricato da poco più di una settimana ma solo adesso comincia a diffondersi veramente sul web…</p>
<p>Il video è stato realizzato abbastanza bene anche se si vede chiaramente che è un fake…così come è anche abbastanza chiaro che stanno promuovendo Kentucky Fried Chicken &#8230;</p>
<p>Questa fase è sicuramente positiva, ora aspettiamo impazienti di vedere quello che KFC starà per fare e se saranno in grado di continuare con successo la campagna senza lasciarla lentamente svanire…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/07/16/uno-squalo-ad-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come trovare un nuovo lavoro utilizzando i Social Network.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/05/14/come-trovare-un-nuovo-lavoro-utilizzando-i-social-network/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/05/14/come-trovare-un-nuovo-lavoro-utilizzando-i-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Da una ricerca effettuata da Yasni (www.yasni.co.uk) il 32% dei Responsabili delle Risorse Umane e Manager di aziende ha dichiarato di utilizzare Internet e i Social Network per cercare informazioni su possibili candidati. Del restante 68%, la maggioranza (il 44%) ha comunicato che intenderà farlo in futuro. Quali sono i migliori? Facebook e MySpace sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una ricerca effettuata da Yasni (www.yasni.co.uk) il 32% dei Responsabili delle Risorse Umane e Manager di aziende ha dichiarato di utilizzare Internet e i Social Network per cercare informazioni su possibili candidati. Del restante 68%, la maggioranza (il 44%) ha comunicato che intenderà farlo in futuro.</p>
<p><strong>Quali sono i migliori?</strong><br />
Facebook e MySpace sono spesso ultizzati per “socializzare” mentre Linkedin è maggiormente utilizzato per la ricerca di opportunità di collaborazione. Molti Responsabili delle Risorse Umane utilizzano questo sito per le loro ricerche, considerate l’idea di inserci anche il vostro CV. E’ importante che il vostro profilo sia ottimizzato e che disponda delle keyword necessarie a facilitarne la ricerca. Aggiornate costantemente il vostro profilo con nuove esperienze di lavoro, o eventuali specializzazioni e non dimenticate di mantenere aggiornati anche i vostri contatti.</p>
<p><strong>Mantieni un’immagine pulita.<br />
</strong>Immagina un Responsabile delle Risorse Umane che cerca informazioni su di te in rete, e digitando il tuo nome e cognome in un motore di ricerca si trova di fronte proprio a quelle foto compromettenti che hai postato su Facebook… Il miglior modo per proteggere la tua immagine è quello verificare i settaggi relativi alla privacy del tuo profilo ed eventualmente di aggiornarli restringendo la visibilità solo ai tuti contatti. A dire il vero c’è un sistema ancora migliore…pulire completamente il proprio profilo quando si cerca un nuovo lavoro.</p>
<p><strong>Fare rete.<br />
</strong>Fai rete, connettiti e resta connesso. I social network servono appunto per socializzare, non essere timido ma “buttati nella mischia”. Iscriviti ai gruppi che interessano maggiormente il tuo lavoro, ti aiuterà a connetterti alle persone giuste e potrà persino offrirti la possibilità di avviare nuove collaborazioni se mostrerai il tuo talento. Non sottovalutare le opportunità che puoi avere stando in rete e “facendo rete”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/05/14/come-trovare-un-nuovo-lavoro-utilizzando-i-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twestival Global 2010.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/24/twestival-twitter-festival/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/24/twestival-twitter-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 marzo 2010 migliaia di persone che risiedono nelle città di tutto il mondo si riuniranno per il secondo Twestival™ (o Twitter Festival), un&#8217;occasione per utilizzare i &#8220;social media&#8221; per scopi sociali. Tutti gli eventi saranno organizzati solo da volontari e il totale ammontare degli incassi sarà devoluto direttamente. I proventi ottenuti dalle attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 25 marzo 2010 migliaia di persone che risiedono nelle città di tutto il mondo si riuniranno per il secondo Twestival™ (o Twitter Festival), un&#8217;occasione per utilizzare i &#8220;social media&#8221; per scopi sociali.</p>
<p>Tutti gli eventi saranno organizzati solo da volontari e il totale ammontare degli incassi sarà devoluto direttamente. I proventi ottenuti dalle attività di questo anno verranno destinati all&#8217;educazione; provare ad aiutare i 72 milioni di bambini al mondo che non hanno l&#8217;opportunità di essere istruiti sarà l&#8217;obiettivo.</p>
<p>Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il <a href="http://twestival.com/about-twestival-global-2010/">sito dell&#8217;evento</a> e la relativa pagina di <a href="http://twitter.com/twestival">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/02/24/twestival-twitter-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Google Buzz.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/nasce-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/nasce-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In casa Google qualche giorno fa è nata una nuova creatura: Buzz. Con questo sistema, al momento integrato in Gmail, il gigante di Mountain View entra ufficialmente nel mondo dei social network (al momento in mano a Facebook e Twitter). Proprio questa integrazione è stata messa in discussione, perché in grado di accedere a tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In casa Google qualche giorno fa è nata una nuova creatura: Buzz. Con questo sistema, al momento integrato in Gmail, il gigante di Mountain View entra ufficialmente nel mondo dei social network (al momento in mano a Facebook e Twitter).</p>
<p>Proprio questa integrazione è stata messa in discussione, perché in grado di accedere a tutti i contatti della rubrica con implicazioni nella privacy degli utenti al punto che indiscrezioni parlano già di una versione <em>stand alone</em> allo studio.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/nasce-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: un valido strumento di marketing?</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/twitter-un-valido-strumento-di-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/twitter-un-valido-strumento-di-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Sentiamo sempre più parlare di Social Network e di strumenti come Facebook e Twitter.  Concentrandoci su quest’ultimo la domanda che spesso ci facciamo è: dovremmo considerare Twitter come uno strumento di marketing o semplicemente un gioco per persone che hanno un sacco di tempo da perdere e hanno bisogno di chiaccherare tutto il giorno? Sarò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/twitter-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="twitter-1" src="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/twitter-1.png" alt="Twitter" width="256" height="186" /></a></p>
<p>Sentiamo sempre più parlare di Social Network e di strumenti come Facebook e Twitter.  Concentrandoci su quest’ultimo la domanda che spesso ci facciamo è: dovremmo considerare Twitter come uno strumento di marketing o semplicemente un gioco per persone che hanno un sacco di tempo da perdere e hanno bisogno di chiaccherare tutto il giorno?</p>
<p>Sarò onesto, ad un primo approccio non riuscivo a vedere il suo valore ed ho atteso molto prima di attivare un account; recentemente però il mio punto di vista è cambiato.</p>
<p>Pensate a Twitter come un mezzo per inviare messaggi istantanei ai vostri lettori, che sia un pubblico di colleghi o potenziali clienti.</p>
<p>Twitter sta diventando una piattaforma di importanza crescente per la comunicazione online tanto che una analisi di <strong><a href="http://royal.pingdom.com/2010/02/10/twitter-now-more-than-1-billion-tweets-per-month/">Pingdom</a></strong> ha riportato che a gennaio di questo anno Twitter ha superato i 40 milioni di messaggi inviati quotidianamente.</p>
<p><a href="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/pingdom-analisi-twitter.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-76" title="pingdom-analisi-twitter" src="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/pingdom-analisi-twitter-300x206.png" alt="Pingdom analisi della crescita di Twitter" width="300" height="206" /></a>Pensiamo quindi a come possiamo usare Twitter con la funzione di strumento di marketing e vediamo insieme qualche utilizzo pratico.</p>
<p><strong>Twitter come strumento di ricerca.</strong></p>
<p>Come ho già detto prima siamo già ad una quota di 40 milioni di messaggi che vengono postati ogni giorno e l’incremento è esponenziale. Ovviamente il mondo americano la farà da padrone ed è molto probabile che molti messaggi riguardino persone od aziende che risiedono oltreoceano, però ti sei mai chiesto se vieni mai citato in qualcuno di essi? Cosa ne è della tua impresa? Questa potrebbe essere una buona occasione per scoprirlo. Twitter offre un motore di ricerca che ti permette di cercare tra nomi di aziende, nomi di marchi, argomenti e persino nomi personali. C’è qualche commento negativo o positivo? Se fossi in te utilizzerei il motore di ricerca per controllarlo regolarmente.</p>
<p><strong>Twitter come strumento di comunicazione di massa.</strong></p>
<p>Fino a quando non sarai divenuto familiare con l’architettura di Twitter inizia con semplicità: il modo migliore per farlo è quello di pubblicare un link ad una pagina del tuo sito web. Pensa a cosa può essere utile per i tuoi utenti e aggiungi un link su Twitter, sarai sbalordito di come i tuoi visitatori  aumenteranno.</p>
<p><strong>Twitter come strumento per le promozioni.</strong></p>
<p>Non è affatto insolito per le imprese pubblicare promozioni, sconti o offerte speciali su Twitter. Possiamo prendere ad esempio Dell: loro lo fanno bene, molto bene. Basta dare un’occhiata al loro <a href="http://www.dell.com/twitter">sito</a> per rendersi conto di quante energie stanno investendo in questa direzione, fornendo anche supporto in diverse lingue. E’ importante ricordare che Twitter riguarda la conversazione e le notizie, perciò se hai pubblicato informazioni promozionali accertati di averle rese conversazionali e personali.</p>
<p><strong>Twitter come stumento per creare qualità nel tuo marchio.</strong></p>
<p>Twitter è uno strumento fantastico per dare voce e personalità al tuo marchio.<strong> </strong>Avere successo in Twitter metterà in prima linea la tua personalità e il tuo stile unico. Questo è ciò che fa la differenza, può accrescere il tuo Twitter-successo e renderlo per te un&#8217; efficace strumento di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/02/14/twitter-un-valido-strumento-di-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer Society &#8211; Campagna di sensibilizzazione.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/05/alzheimer-society-campagna-di-sensibilizzazione/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/05/alzheimer-society-campagna-di-sensibilizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La DraftFCB di Amburgo ha ricevuto l’incarico da parte dalla Alzheimer Society di creare una campagna pubblicitaria in grado di sensibilizzare le persone sulle conseguenze di una malattia come l’Alzheimer. La proposta realizzata da DraftFCB  è stata la realizzazione di una cartina della citta di Amburgo senza nessuna indicazione riguardo strade, hotel, e ristoranti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La DraftFCB di Amburgo ha ricevuto l’incarico da parte dalla Alzheimer Society di creare una campagna pubblicitaria in grado di sensibilizzare le persone sulle conseguenze di una malattia come l’Alzheimer.</p>
<p>La proposta realizzata da DraftFCB  è stata la realizzazione di una cartina della citta di Amburgo senza nessuna indicazione riguardo strade, hotel, e ristoranti e priva di qualsiasi simbolo.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-59" title="Alzheimer Society" src="http://www.marketingvirale.org/wp-content/uploads/2010/02/alzheimer_society-300x200.jpg" alt="Alzheimer Society" width="300" height="200" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Il risultato è stato un incremento del 19% delle chiamate oltre ad un incremento del 5% delle donazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingvirale.org/2010/02/05/alzheimer-society-campagna-di-sensibilizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diventa anche tu un “Sexy Pilgrim”.</title>
		<link>http://www.marketingvirale.org/2010/02/02/diventa-anche-tu-un-%e2%80%9csexy-pilgrim%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.marketingvirale.org/2010/02/02/diventa-anche-tu-un-%e2%80%9csexy-pilgrim%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[viral_marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[muscle milk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video virale]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingvirale.org/?p=49</guid>
